AV-Art. Created by Denon.
L’AVR-3313 se distingue avant tout par sa puissance : 7 x 165 Watts, étages à composants discrets de qualité identique sur tous les canaux. Il offre également bien d’autres atouts : nombreuses fonctionnalités réseau, traitement vidéo 4k, triple sortie HDMI, et la technologie exclusive Denon Link HD, garantissant des performances ultimes. Côté réseau, fonction AirPlay est intégrée (streaming audio depuis iDevices ou iTunes), et la certification DLNA autorise un accès direct via réseau aux fichiers stockés sur PC ou serveur NAS connecté. Une interface utilisateur intégrée permet d’utiliser directement le service musical en ligne last.fm. L’AVR-3313 est également équipé du traitement AL24 Processing Plus et d’une technologie de réduction de jitter d’horloge, améliorant la qualité audio de façon spectaculaire. Sans oublier des lignes élégantes, avec une solide façade en aluminium hébergeant une trappe basculante qui dissimule connecteurs et touches de contrôle supplémentaires.
L'essentiel:
- Nouveau style plus simple et plus épuré
- Upscaling aux formats 1080p et 4k video scaling, 4k HDMI switching, 4k GUI overlay
- D.D.S.C.-HD circuit avec traitement audio AL24 Multi
- Nouvelle technologie DENON Link HD, assurant une transmission audio à faible jitter avec les lecteurs compatibles
- Nouvelle Application de contrôle Denon Remote App pour iPhone, iPod Touch and iPad (disponible sur l'Apple Store)
- Technologie de streaming audio sans fil Airplay intégrée
Fonctionnalités réseau avancées :
- Streaming audio depuis réseau, compatible format audio FLAC HD
- Compatible service musical en ligne last.fm (non disponible dans tous les pays)
- Service de musique en ligne Spotify intégré
- Compatible radios sur Internet, via technologie vTuner
- Compatible streaming photo Flickr- FLAC HD, High-resolution audio format
- Certification DLNA1.5
- Assistant de configuration (Setup Assistant), providing easy-to-follow setup instructions
- Easy operation, Graphical User Interface
- GUI overlay on HD source
- 7 entrées HDMI (dont une en façade), compatibles 3D, ARC et CEC et 3 sorties HDMI : une Dual HDMI, une supplémentaire HDMI Zone
- Audyssey DSX
-
Audyssey Pro ready
State-of-the-art Denon Solutions
- 7 x 165 Watts, étages à composants discrets de qualité et puissance identiques sur tous les canaux.
- Stable power supply for high-quality sound and picture playback
- High definition audio support, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio
- Supports Dolby Pro Logic IIz processing
- Featuring 3D pass-through technology
Connectique
Facilité d'utilisation
Others
-
Power amps utilisable pour - Zone 2 - Zone 3 - Zone 4 | |
- |
On-Screen-Display fpour Zone 2 | |  |
Conversion vidéo pour Zone 2 vidéo -> S-Vidéo Vidéo/S-Vidéo -> Composante S-Vidéo -> Vidéo | |  - -
 |
Contôle Balance et tonalité | | (Main Zone, Zone2, Zone3) |
Niveau à l'allumage, Limite de volume , Niveau de sourdine ajustable | | (Main Zone, Zone2, Zone3) |
-
Type | | 7 channel amplifier |
| |  |
6 ohms, 1 kHz, THD 0,7% Avant L/R Centre Surround L/R Surround Back L/R | | 165 W + 165 W 165 W 165 W + 165 W 165 W + 165 W
|
Construction de l'étage de puissance | | discrete
7-Channel-Mono-Block-Construction |
Raditeur en aluminium extrudé de forte section | |  |
Bandes passantes | | 10 Hz - 100 kHz |
-
Transformateur blindé | |  |
Double pont de diode | |  |
-
-
DSP | | 2 x 32-bit floating point SHARC |
| | AL24 Processing Plus |
Audyssey Dynamic Volume | |  |
| |  |
| |  |
Programme DSP | | 10 |
Multi-canal stéréo | | 5CH-/6CH-/7CH-Stereo |
-
| |  |
Convetisseur N/A | | 24-bit / 192-kHz |
Convertisseur A/N | | 24-bit / 96-kHz |
Digital Interface Receiver (DIR) | | 24-bit / 192-kHz |
-
Détection des enceintes connectées | |  |
Vérification de phase | | (absolute Phase) |
Détection du type d'enceintes | | (large/small) |
Ajustement du Xover optimal | | each speaker individually |
Réglage automatique du delai | | (0,01 Metre increments) |
Réglage automatique des niveaux | | (0,5 dB increments) |
Microphone ultra précis | | DM-A409 (included) custom made by Audio-Technica |
-
Mode opératoire | | Audyssey MultEQ-XT |
Algorithme de mesure | | Audyssey MultEQ-XT |
Optimisation de la courbe d'EQ/ mémorisable | | Audyssey: MultEQ XT Algorithms Audyssey Flat: low to Full Frequency Audyssey Byp. Front: MultEQ XT Reference curve |
Choix de la courbe EQ sans refaire de mesure | | (Audyssey, Audyssey Flat, Audyssey Byp. Front, Manual) |
Courbe graphique d'EQ ajustable manuellement | | 9 Band every speaker individually |
Mode Direct avec ou sans EQ | |  |
Courbes d'EQ assignables par mode audio | |  |
Copie de la courbe d'EQ mesurée dans la courbe graphique manuelle. | |  |
-
Correction simultanée de la réponse en fréquence de la pièce pour 8 positions d'écoute | | up to 8 positions |
Correction de l'accoustique de la pièce dans le domaine temporel et en fréquence | |  |
Type de filtre (technologie) | | Finite Impulse Response (FIR)-Digital filter |
Correction en continu de toutes les fréquences audibles par l'humain | | (20 Hz - 20 kHz) |
| |  |
| |  |
Audyssey Dynamic Volume | | (3 Modes: Midnight, Evening, Day) |
-
Mode progressif | | (Auto, Video1, Video2) |
Scaler | | Analogue and HDMI-Source -> HDMI-Output: 480/576p / 720p / 1080i / 1080p / 4k |
Egaliseur vidéo | |  |
Fonctionnalité réducteur de bruit | |  |
Enhancer | |  |
-
Personal Memory Plus / Auto Surround | | /  |
Dimmer | | 4 steps (light, middle, dark, off) |
Mode Pure Direct (vidéo off,numérqiue off,afficheur) | |  |
Mode direct | |  |
Désactivation des correcteurs (Tone Defeat) | |  |
Niveau de gain variable | | (0,5 dB steps, incl. Setup) |
Ajustement de la sourdine | | (-20, -40, -oo dB) |
Niveau de démarrage réglable | | (LAST, ---, 1 dB) |
Réglage de niveau maxi | | (OFF, -20, -10, 0 dB) |
Construction du chassis haut de gamme pour excellente qualité de reproduction audio | |  |
Composants séléctionnés | |  |
Ajustement du délai indépendant | | L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/FHL/FHR/FWL/FWR/Sub1/Sub2 |
Gestion des basses Filtre pass- bas /haut | | 40/60/80/90/100/110/120/150/200/250 Hz -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt. crossover frequency adjustable for:L/R, C, SL-A/SR-A, SL-B/SR-B, SBL/SBR, LFE |
Borniers enceintes (compatibles fiches 4 mm) | | all speakers |
Audio Delay (Lip Sync) | | (0-200 ms) |
On Screen Display | |  |
Interface Graphique Utilisateur (GUI) - Multi- langue - Screensaver - Fond d'écran - TV standards - Temps d'affichage | |  English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish

(image, black, Gray, Blue) PAL, NTSC Configurable (Off, 10s, 30s, Always) |
Affichage double lignes | |  |
Nommer les entrées | | (8 characters) |
Entrées désactivables | |  |
Ajustement des niveaux d'entrées analogiques | |  |
Ajustement des niveaux d'entrées numériques | |  |
Nombre de "User Mode" | | 3 |
Nommer les "User Mode" | | (max. 16 signs) |
Télécommande Pré mémoire / apprentissage Touches luminescentes / électroluminescentes Rétro éclairé Fonction de macro | | RC-1166 |
Codes de télécommande commutables pour amplis-tuners Audio/Vidéo | | (max. 4 different codes) |
Base de données des codes de télécommandes pour d'autres marques disponibles via l'interface graphique de l'ampli | |  |
| |  |
Compressed Audio Restorer | |  |
Fonctionnalités USB - interface de contrôle depuis la télécommande - lecture audio
- visionnage de photos - contrôle depuis le menu - affichage à l'écran (OSD) | | Memory Sticks, USB-Player, USB-HDD* MP3, WMA, WMA (DRM), AAC (without DRM), FLAC, WAV JPEG

(GUI, FL-Display)
|
USB Direct en numérique pour iPod (audio uniq.) | | Music and Album Art |
Interface Ethernet-pour Streaming de Medias | |  |
Mise à jour logiciel via Ethernet (réseau) - via PC - navigation via GUI | | 

 |
Internet Radio - Format supporter - Nombre de Stations - Configurations via www.radiodenon.com | |  MP3, WMA approx 10.000
 |
Last.FM subscription service access | | (Germany, UK) |
| |  |
Streaming depuis serveurs de médias (PC, NAS)
- Certifié DLNA - Format streaming audio - Format streaming photo - Fonction diaporama - Fonction diaporama avec musique - Affichage des pochettes d'albums | | 
 MP3, WMA (DRM), AAC (not DRM), WMA Losless Transcode, FLAC, WAV JPEG


|
Compatible mode Network-Party | |  |
Contrôle et configuration - via Web - par navigateur Internet ou PDA - Enregistrement/chargement de la configuration depuis le PC | | / 
/ 
 |
Timer d'endormissement | |  |
| | Setup Assistant |
-
Commutateur HDMI entrée sortie | | 7 (incl. 1x Front) 3 (2+1 Zone 2) |
Sorties simultanées sur les HDMI | |  |
Fonction vidéo - Résolution max. - Deep Color (30, 36 Bit) - xv.YCC | | 1080p (24, 50, 60 Hz), 4k

 |
Compatible 3D Pass though - Frame Packing - Side-by-Side - Top-Bottom | | 


 |
Synchro labial | |  |
Réducteur de bruit d'horloge "Jitter" | |  |
HDMI CEC | |  |
Audio Return Channel (ARC) | |  |
Répéteur - HDMI | |  |
-
Entrées Optique / Coaxial assignables | | 2/2 |
| | Denon Link HD |
Entrée PHONO- (MM) | |  |
Entrées audio analogiques | | 7 (incl Phono and Front) |
Sorties audio analogiques | | - |
Sorties Pré-amp | | Audio: 7ch, Zone 2, Zone 3, Subwoofer |
Entrées video - composite / S-Vidéo | | 4 (Incl. 1x Front)/ - |
Sorties video - composite / S-Vidéo | | 3 / - |
Entrées vidéo composantes - Bandes passantes - Librement assignables | | 2 5 Hz -100 MHz
 |
Sorties vidéo composantes | | 1 |
Entrées HDMI / DVI- D | | 7 (incl. Front)/ - |
Sorties HDMI / DVI- D | | 3 / - |
Entrées A/V en façade A/V | | Audio (L/R), Video, HDMI, USB |
Prise de courants IEC | |  |
Sortie Casque | | (6,3 mm Jack) |
Ethernet | |  |
Interface USB Pour Clé USB Memory et lecteur USB | | 1 |
-
-
RDS / Radio Text | | /  |
Mémoire | | 56 |
Tuner avec auto extinction si utilisation d'une autre source | |  |
-
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) | | 434x167x382 |
Poids | | 12 kg |
Consommation (en veille) | | 0.1 Watt (CEC deactivated) |
Façade aluminium | |  |
Trappe en façade | |  |
Disponible | | 7.2012 |
Disponible in | | Premium Silver, Black |
Prix Public Conseillé | | RRP |
|
|